可膨脹石墨性能特點:
可膨脹石墨又稱柔性石墨,是由我公司生產的優質天然鱗片石墨,經高溫瞬時處理,鱗片狀變成蠕蟲狀,體積可膨脹100-400倍,這種膨脹石墨,仍然保持天然石墨的性質,并且具有良好的成型可塑性,柔韌延展性和密封性,是一種理想的新型密封材料和各種石墨板材的優質原材,在石油、化工、電業、航空、汽車、船舶和儀器儀表等行業的動靜密封中有廣泛的應用,也可以用于冶金工業的新型保護渣、發熱劑。
品種: 9950250 9980250 9950200 9980200 9550250 9580200等
規格: 粒度32目、50目、100目、-100目、-200目、-325目
性能: 具有良好的可膨脹性、密封性、制成品具有高溫、防輻射、絕熱、潤滑、可塑性、化學穩定性。
用途:廣泛用于鋼鐵、原子能、宇航、機械、化工、石油、冶金等工業部門。
可膨脹石墨技術指標:
1.超低硫可膨脹石墨
規格 | 固定碳(%) | 灰分(%) | 揮發份(%) | 膨脹倍率(ml/g) | 硫含量 (%) | PH值 | 水份(%) | 粒度(%) 篩下物 |
TL32 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤10 | 200-400 | ≤0.03 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
TL50 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤10 | 200-350 | ≤0.03 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
TL80 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤10 | 150-250 | ≤0.03 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
TL100 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤10 | 100-200 | ≤0.03 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
本產品優勢為:硫含量可控制在最小范圍內. |
2.超細可膨脹石墨
規格 | 固定碳(%) | 灰分(%) | 揮發份(%) | 膨脹倍率(ml/g) | 硫含量 (%) | PH值 | 水份(%) | 粒度(%) 篩下物 |
TX-100 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 30-120 | ≤2.2 | 4-7 | ≤1.0 | ≥80 |
TX-200 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 15-50 | ≤2.2 | 4-7 | ≤1.0 | ≥80 |
TX-325 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 10-20 | ≤2.2 | 4-7 | ≤1.0 | ≥80 |
本產品優勢為:硫含量可控制在最小范圍內. |
3.普通可膨脹石墨
規格 | 固定碳(%) | 灰分(%) | 揮發份(%) | 膨脹倍率(ml/g) | 硫含量 (%) | PH值 | 水份(%) | 粒度(%) 篩下物 |
TK32 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤12 | 200-400 | ≤2.2 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
TK50 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤12 | 200-350 | ≤2.2 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
TK80 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤12 | 150-250 | ≤2.2 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
TK100 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤12 | 100-200 | ≤2.2 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
本產品優勢為:硫含量可控制在最小范圍內. |
可根據用戶要求調整指標